Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
IPC WORLD CHAMPIONSHIPS
3/ 9/2006  · IPC WORLD CHAMPIONSHIPS
    ASSEN (HOL)
        MARATÓ
1 Kurt Fearnley (AUS) 1h 28' 16"
2 Heinz Frei (SWI) 1h 28' 16"
3 Masazumi Soejima (JAP) 1h 28' 22"
4 Marcel Hug (SWI) 1h 29' 57"
5 Saul Mendoza (MEX) 1h 29' 57''
6 Roger Puigbò (CAT) 1h 29' 58"
7 Krige Schabort (SAF) 1h 29' 58"
8 Ernst Van Dyk (SAF) 1h 30' 03"
9 Kota Hokinoue (JAP) 1h 32' 26"
10 Thomas Gerlach (DEN) 1h 32' 36"
19 Jordi Madera (CAT) 1h 37' 27"
9999 Rafa Botello (CAT) dnf
        800 m T53 FINAL
1 Joshua George (USA) 1' 47" 71
2 Heinz Frei (SWI) 1' 47" 93
3 Richard Colman (AUS) 1' 48" 02
4 Intasen Sopa (THA) 1' 48" 34
5 Pierre Fairbank (FRA) 1' 48" 41
6 Roger Puigbò (CAT) 1' 48" 70
6 Roger Puigbò (CAT) 1' 48" 70
7 Huzhao Li (CHN) 1' 48" 72
        5.000 m T53/T54 SEMIFINAL
1 Tomasz Hamerlak (POL) 10' 51" 70 Q
2 Alain Fuss (FRA) 10' 52'' 11 Q
3 Prawat Wahoram (THA) 10' 52" 18 Q
4 Heinz Frei (SWI) 10' 52" 51 q
5 Tobias Lötscher (SWI) 10' 52" 61 q
6 Choke Yasuoka (JAP) 10' 52" 70 q
7 Jacob Heilveil (USA) 10' 53" 30 q
8 Robert Figl (ALE) 10' 53" 34
9 Kozo Kubo (JAP) 10' 53" 91
10 Kurt Fearnley (AUS) 11' 11" 60 Q
11 Marcel Hug (SWI) 11' 11" 82 Q
12 Masazumi Soejima (JAP) 11' 12" 15 Q
13 Roger Puigbò (CAT) 11' 12" 63
14 Jordi Madera (CAT) 11' 14" 01
17 Rafa Botello (CAT) 11' 39" 32
        800 m T53 SEMIFINAL
1 Heinz Frei (SWI) 1' 44'' 63 Q
2 Joshua George (USA) 1' 44'' 65 Q
3 Roger Puigbò (CAT) 1' 44'' 89 q
4 Richard Colman (AUS) 1' 47" 04 Q
5 Huzhao Li (CHN) 1' 47" 69 Q
6 Brent Lakatos (CAN) 1' 47" 93 q
7 Sergei Shilov (RUS) 1' 48" 26
8 Adam Bleakney (USA) 1' 48" 56
9 Hitoshi Matsunaga (JAP) 1' 49" 42
10 Eric Gauthier (CAN) 1' 49" 98
11 Pierre Fairbank (FRA) 1' 50" 15 Q
13 Intasen Sopa (THA) 1' 50" 50 Q
        5.000 m T53/T54 PRELIMINARS
1 Choke Yasuoka (JAP) 10' 58'' 01 Q
2 Prawat Wahoram (THA) 10' 58'' 13 Q
3 Tomasz Hamerlak (POL) 10' 59'' 72 Q
4 Roger Puigbò (CAT) 10' 59" 92 Q
5 Ralph Brunner (ALE) 11' 28'' 48 q
6 Aaron Gordian (MEX) 11' 34'' 94 Q
7 Eric Teurnier (FRA) 11' 35'' 52 Q
8 Robert Figl (ALE) 11' 35'' 84 Q
9 Heinz Frei (SWI) 11' 36'' 09 Q
10 Kozo Kubo (JAP) 11' 36" 96
11 Rafa Botello (CAT) 11' 36'' 99 q
22 Jordi Madera (CAT) 12' 10'' 66 Q
        400 m T53 SEMIFINAL
1 Brent Lakatos (CAN) 54'' 36 Q
2 Pierre Fairbank (FRA) 54'' 58 Q
3 Joshua George (USA) 54'' 94 Q
4 Krungget Pichet (THA) 55'' 73 Q
5 Intasen Sopa (THA) 55'' 77 Q
6 Huzhao Li (CHN) 56'' 32 q
7 Adam Bleakney (USA) 56'' 76 Q
8 Sergei Shilov (RUS) 56'' 76 q
9 Hitoshi Matsunaga (JAP) 57" 43
10 Mikhail Terentiev (RUS) 57" 54
12 Roger Puigbò (CAT) 57" 63

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta