Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
32 SWISS OPEN CHAMPIONSHIPS
4/ 6/2005  · 32 SWISS OPEN CHAMPIONSHIPS
    ARBON (SWI)
        1.500 m T53/T54
1 Franz Nietlispach (SWI) 3' 06" 51
2 David Weir (GBR) 3' 07" 26
3 Marcel Hug (SWI) 3' 07" 40
4 Heinz Frei (SWI) 3' 07" 75
5 Ralph Brunner (ALE) 3' 07" 95
6 Tobias Lötscher (SWI) 3' 08" 11
7 Roger Puigbò (CAT) 3' 09" 59 RE
8 Rafa Botello (CAT) 3' 10" 09
9 Jordi Madera (CAT) 3' 10" 29
10 Farhad Belkir (TUN) 3' 11" 80
        5.000 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 10' 28" 62
2 Ralph Brunner (ALE) 10' 28" 86
3 Alain Fuss (FRA) 10' 29" 26
4 Roger Puigbò (CAT) 10' 29" 76
5 Thomas Gerlach (DEN) 10' 30" 08
6 Heinz Frei (SWI) 10' 30" 36
7 Tushar Patel (GBR) 10' 30" 49
8 Jordi Madera (CAT) 10' 30" 42
9 Rafa Botello (CAT) 10' 40" 25
10 Michel Filteau (CAN) 10' 47'' 55
        800 m T53/T54
1 Heinz Frei (SWI) 1' 47" 49
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 47" 79
3 Jason Richards (GBR) 1' 56" 62
4 Hansruedi Bobst (SWI) 1' 59" 92
5 Terje Roel (NOR) 2' 00" 36
6 Oivind Sletten (NOR) 2' 03" 83
        400 m T53
1 Heinz Frei (SWI) 53" 58
2 Roger Puigbò (ESP) 54" 14
3 Jason Richards (GBR) 57" 27
4 Terje Roel (NOR) 58" 80
5 Hansruedi Bobst (SWI) 59" 01
6 Ludovic Narce (FRA) 1' 02" 81

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta