Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS
22/ 8/2005  · EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS
    ESPOO (FIN)
        MARATÓ
1 Tomasz Hamerlak (POL) 1h 29' 52" EURO
1 Alan Bergmann (CAN) 1h 29' 51" OPEN
2 Roger Puigbò (CAT) 1h 29" 52 EURO
3 Franz Nietlispach (SWI) 1h 30' 02" EURO
4 Ralph Brunner (ALE) 1h 32' 19"
5 Marcel Hug (SWI) 1h 32' 27"
6 Thomas Gerlach (DEN) 1h 33' 14"
7 Eric Teurnier (FRA) 1h 33' 50"
8 Vladimir Kiselev (RUS) 1h 33' 50"
9 Denis Lemeunier (FRA) 1h 33' 51"
13 Rafa Botello (CAT) 1h 39' 00"
        400 T53 FINAL
1 Roger Puigbò (CAT) 54" 73
2 Hitoshi Matsunaga (JAP) 55" 03
3 Sergei Shilov (RUS) 55" 07
4 Mikhail Terentiev (RUS) 55" 16
5 Bojan Mitic (SWI) 56" 59
6 Eric Gauthier (CAN) 56" 95
7 Gottfried Ferchl (AUT) 57" 13
8 Jacques Bouchard (CAN) 57" 37
        5.000 m T53/T54 2ª SEMIFINAL
1 Franz Nietlispach (SWI) 11' 52'' 47 Q
2 Marcel Hug (SWI) 11' 52" 58 Q
3 Jacob Heilveil (USA) 11' 52" 82 Q
4 Tushar Patel (GBR) 11' 53" 18
4 Roger Puigbò (CAT) 11' 53" 08
5 Michel Filteau (CAN) 11' 53" 36
6 Marko Sever (SLO) 11' 53" 48
7 Eric Teurnier (FRA) 11' 53" 64
8 Masazumi Soejima (JAP) 11' 53" 91
9 Mikhail Terentiev (RUS) 12' 03" 41
        5.000 m T53/T54 1ª SEMIFINAL
1 Jeff Adams (CAN) 11' 45'' 41 Q
2 Tomasz Hamerlak (POL) 11' 45'' 66 Q
3 Alain Fuss (FRA) 11' 45'' 97 Q
4 Ralph Brunner (ALE) 11' 46'' 42 q
5 Tobias Lötscher (SWI) 11' 48'' 70 q
6 Vladimir Kiselev (RUS) 11' 48'' 81 q
7 Jordi Madera (CAT) 11' 49'' 01 q
8 Denis Lemeunier (FRA) 11' 49" 66
9 Alan Bergman (CAN) 11' 50" 54
10 Oivind Sletten (NOR) 12' 51" 03
        800 m T53 FINAL
1 Heinz Frei (SWI) 1' 49" 86
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 51" 79
3 Sergei Shilov (RUS) 1' 51" 81
4 Adam Bleakney (USA) 1' 52" 24
5 Mikhail Terentiev (RUS) 1' 52" 47
6 Hitoshi Matsunaga (JAP) 1' 54" 14
7 Eric Gauthier (CAN) 1' 55" 17
8 Gottfried Ferchl (AUT) 1' 56" 38
        400 m T53 2ª SEMIFINAL
1 Sergei Shilov (RUS) 55" 62 Q
2 Roger Puigbò (CAT) 56" 04 Q
3 Eric Gauthier (CAN) 56" 93 Q
4 Gottfried Ferchl (AUT) 57" 88 q
5 Huzhao Li (CHN) 1' 00" 91
6 Ramazan Cuglan (TUR) 1' 06" 27
        5.000 m T53/T54 3ª SÈRIE PRÈVIES
1 Tomasz Hamerlak (POL) 11' 27'' 33 Q
2 Franz Nietlispach (SWI) 11' 27'' 52 Q
3 Roger Puigbò (CAT) 11' 27'' 95 Q
4 Alain Fuss (FRA) 11' 28'' 02 Q
5 Ralph Brunner (ALE) 11' 28'' 19 Q
6 Marko Sever (SLO) 11' 28'' 58 q
7 Alan Bergman (CAN) 11' 29'' 53 q
8 Mikhail Terentiev (RUS) 11' 29'' 56 q
9 Aron Andersson 13' 21" 92
        5.000 m T53/T54 2a SÈRIE PRÈVIES
1 Eric Teurnier (FRA) 11' 44'' 87 Q
2 Michel Filteau (CAN) 11' 44'' 94 Q
3 Jordi Madera (CAT) 11' 45'' 72 Q
4 Jacob Heilveil (USA) 11' 45'' 75 Q
5 Tobias Lötscher (SWI) 11' 46'' 02 Q
6 Vladimir Kiselev (RUS) 11' 46'' 25 q
7 Masazumi Soejima (JAP) 11' 46'' 56 q
8 Ali Alsaadi (UAE) 14' 19" 31
        800 m T53 1ª SEMIFINAL
1 Heinz Frei (SWI) 1' 48" 50 Q
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 48" 84 Q
3 Sergei Shilov (RUS) 1' 48" 96 Q
4 Oivind Sletten (NOR) 2' 05" 75
5 Barry Patriquin (CAN) 2' 06" 78
6 Huzhao Li (CHN) dq

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta