Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
DANIELA JUTZELER MEMORIAL 2009
18/ 6/2009  · DANIELA JUTZELER MEMORIAL 2009
    IBACH (SWI)
        5.000 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 10' 32" 35
2 David Weir (GBR) 10' 32" 42
3 Joshua Cassidy (CAN) 10' 33" 46
4 Roger Puigbò (CAT) 10' 33" 56
5 Denis Lemeunier (FRA) 10' 34" 53
6 Michel Filteau (CAN) 10' 51" 92
7 Brian Alldis (GBR) 11' 55" 86
8 Aron Anderson (SWE) 11' 59'' 15
9 Ebbe Blichfeldt (DEN) 12' 01" 66
10 Kyle Shaw (CAN) 12' 01" 78
        1.500 m T53/T54
1 David Weir (GBR) 3' 04" 72
2 Marcel Hug (SWI) 3' 04" 76
3 Jean-Paul Compaore (CAN) 3' 05'' 30
4 Heinz Frei (SWI) 3' 06" 28
5 Joshua Cassidy (CAN) 3' 06" 51
6 Mohamed Aouadi (TUN) 3' 07'' 19
7 Denis Lemeunier (FRA) 3' 07" 41
8 Aron Anderson (SWE) 3' 11'' 31
9 Brian Alldis (GBR) 3' 11" 94
10 Walid Ktila (TUN) 3' 12" 29
15 Roger Puigbò (CAT) 3' 13'' 27
        800 m T53
1 Roger Puigbò (CAT) 1' 49" 04
2 Heinz Frei (SWI) 1' 49'' 18
3 Walid Katila (TUN) 1' 51'' 49
4 Mickey Bushell (GBR) 1' 52" 39
5 Cornel Villiger (SWI) 2' 14" 74
6 Hans-Rudolph Bobst (SWI) 2' 19'' 28
7 Willy Couderc (FRA) 2' 24" 16
8 Henk Schuiling (NED) 2' 26'' 86
9 Jean Marc Ternullo (FRA) 2' 26" 92
10 Stefan Rusch (NED) 2' 31" 09

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta