Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
36th SWISS OPEN NATIONALS 2009
20/ 6/2009  · 36th SWISS OPEN NATIONALS 2009
    HUTTWIL (SWI)
        1.500 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 3' 24" 47
2 Julien Casoli (FRA) 3' 24" 75
3 Roger Puigbò (CAT) 3' 25" 55
4 Heinz Frei (SWI) 3' 27" 28
5 Denis Lemeunier (FRA) 3' 27" 62
6 Brian Alldis (GBR) 3' 27" 72
7 Richard Colman (AUS) 3' 27" 79
8 Michel Filteau (CAN) 3' 27" 89
9 Alexandre Dupont (CAN) 3' 39" 52
10 kyle Shaw (CAN) 3' 41" 28
11 Jordi Madera (CAT) 3' 41" 34
        5.000 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 11' 38" 31
2 Heinz Frei (SWI) 11' 40" 18
3 Jean Paul Compaore (CAN) 11' 40" 51
4 Roger Puigbò (CAT) 11' 40'' 82
5 Joshua Cassidy (CAN) 11' 41" 15
6 Denis Lemeunier (FRA) 11' 42" 13
7 Jordi Madera (CAT) 12' 18" 33
8 Abbas Badir Alhawasin (EAU) 12' 22" 66
9 Ibrahim Salim Ahmed Banihammad (EAU) 12' 22" 67
10 kyle Shaw (CAN) 12' 40'' 67
        800 m T53
1 Roger Puigbò (CAT) 1' 41" 08
2 Richard Colman (AUS) 1' 48" 09
3 Heinz Frei (SWI) 1' 48" 23
4 Öivind Sletten (NOR) 2' 09" 29
5 Hans Rudolf Bobst (SWI) 2' 12" 04
6 Cornel Villiger (SWI) 2' 15" 45
7 Edison Kasumaj (SWI) 2' 17" 97
8 Henk Schuiling (NED) 2' 21" 92
9 Stefan Rusch (NED) 2' 27" 96
10 Bart Pijs (NED) 2' 28" 78









Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta