Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
DANIELA JUTZELER MEMORIAL
20/ 5/2004  · DANIELA JUTZELER MEMORIAL
    IBACH (SWI)
        1.500 m T53/T54
1 Ernst Van Dyk (SAF) 3' 01" 24
2 Pierre Fairbank (FRA) 3' 01" 52
3 Joel Jeannot (FRA) 3' 01" 73
4 Franz Nietlispach (SWI) 3' 02" 60
5 Heinz Frei (SWI) 3' 03" 34
6 Kanji Watanabe (JAP) 3' 03" 62
7 Marcel Hug (SWI) 3' 09" 22
8 Tobias Lötscher (SWI) 3' 09" 57
9 Mohamed Farhat Belkhir (TUN) 3' 09" 87
10 Aaron Gordian (MEX) 3' 09" 94
20 Roger Puigbò (CAT) 3' 11" 88
29 Rafa Botello (CAT) 3' 43" 68
31 Jordi Madera (CAT) 3' 44" 85
34 Francesc Gómez (CAT) 4' 16" 57
        800 m T53
3 Heinz Frei (SWI) 1' 39" 70
4 Sergey Shilov (RUS) 1' 44" 38
5 Hitoshi Matsunaga (JAP) 1' 45" 34
6 Charles Tollé (FRA) 1' 45" 40
7 Robertro Brigo (ITA) 1' 45" 91
8 Roger Puigbò (CAT) 1' 46" 78
18 Pierre Fairbank (FRA) 1' 38" 77
20 Jun Hiromichi (JAP) 1' 39" 36
        400 m T53
1 Pierre Fairbank (FRA) 50'' 55 WR
2 Charles Tollé (FRA) 52'' 88
3 Sergey Shilov (RUS) 53" 61
4 Jaime Ramírez (MEX) 54" 09
5 John Fulham 54" 18
6 Hitoshi Matsunaga (JAP) 54" 85
7 Roger Puigbò (CAT) 54" 97

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta