Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
21/ 6/2001  · EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
    NOTTWIL (SWI)
        1.500 m T53/T54 semifinal
1 Heinz Frei (SWI) 3' 09" 74
2 Robert Figl (ALE) 3' 09" 92
3 Philippe Couprie (FRA) 3' 10" 06
4 Thomas Gerlach (DEN) 3' 10" 16
5 Guido Müller (SWI) 3' 10" 34
6 Vladimir Kiselev (RUS) 3' 10" 78
7 Alexei Ivanov (RUS) 3' 10" 86
8 Tushar Patel (GBR) 3' 22" 78
9 R 3' 26" 44
10 Ruedi Weber (SWI) 3' 26" 82
        800 m T53 semifinal
1 Sergey Shilov (RUS) 1' 53" 78
2 Mihail Terentiev (RUS) 1' 54" 24
3 Roberto Brigo (ITA) 1' 55" 18
4 Roger Puigbò (CAT) 1' 57" 71
5 Terje Roel (NOR) 2' 02" 08
6 Hansruedi Bobst (SWI) 2' 11" 44
        400 m T53 semifinal
1 Mihail Terentiev (RUS) 54" 18
2 Charles Tolle (FRA) 54" 48
3 Roberto Brigo (ITA) 56" 61
4 Roger Puigbò (CAT) 57" 46
5 Hansruedi Bobst (SWI) 1' 01" 62
6 Hugo Müller (SWI) 1' 01" 68
        400 m T53 Classif
1 Pierre Fairbank (FRA) 52" 48
2 Sergey Shilov (RUS) 55" 09
3 John Fulham (IRL) 55" 77
4 Roger Puigbò (CAT) 57" 98
5 Hansruedi Bobst (SWI) 1' 00" 31
        5.000 m T53/T54 semifinal
1 Franz Nietlispach (SWI) 10' 572 02
2 Ralph Brunner (ALE) 10' 57" 18
3 Tomasz Hamerlak (POL) 10' 57" 30
4 Alexei Ivanov (RUS) 10' 57" 43
5 Georgiy Gostev (RUS) 10' 57" 93
6 Thomas Gerlach (DEN) 11' 00" 35
7 Roberto Brigo (ITA) 11' 32" 50
8 Roger Puigbò (CAT) 11' 32" 74 RE
9 Leo-Pekka Tähti (FIN) 12' 09" 01
10 Gottfried Ferchl (AUS) 12' 09" 46
        800 m T53 Classif
1 Heinz Frei (SWI) 1' 46" 30
2 Roberto Brigo (ITA) 1' 48" 89
3 Roger Puigbò (CAT) 1' 51" 04 RE
4 Charles Tolle (FRA) 1' 51" 75

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta