Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
9 INT ROLLSTHULMARATHON SCHENKON
11/ 5/2002  · 9 INT ROLLSTHULMARATHON SCHENKON
    SCHENKON (SWI)
        MARATÓ amb forta pluja
1 Saul Mendoza (MEX) 1h 27' 57" 4
2 Ralph Brunner (ALE) 1h 32' 03" 9
3 Heinz Frei (SWI) 1h 32' 23" 6
4 Robert Figl (ALE) 1h 34' 56" 6
5 Tomasz Hamerlak (POL) 1h 35' 07" 0
6 Thomas Gerlach (DEN) 1h 35' 44" 9
7 Paul Nunnari (AUS) 1h 37' 29" 5
8 Jun Hiromichi (JAP) 1h 38' 07" 6
9 Marcin Krolikowski (POL) 1h 38' 15" 7
10 Sergey Shilov (RUS) 1h 38' 21" 8
11 Baran Zbigniew (POL) 1h 39' 07'' 6
12 Roger Puigbò (CAT) 1h 39' 15'' 7
32 Iñaki Castañeda (EUS) 2h 05' 03" 2
36 Jordi Madera (CAG) 2h 21' 04" 8

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta