Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
BAHNMEETING
18/ 5/2008  · BAHNMEETING
    MUTTENZ (SWI)
        5.000 m T53/T54
1 Kurt Fearnley (AUS) 10' 24" 87
2 Marcel Hug (SWI) 10' 25" 23
3 Roger Puigbò (CAT) 10' 25" 87
4 Alain Fuss (FRA) 10' 26" 11
5 Denis Lemeunier (FRA) 10' 26" 29
6 Jun Hiromichi (JAP) 10' 26" 55
7 Joshua Cassidy (CAN) 10' 51" 29
8 Michel Filteau (CAN) 10' 51" 30
9 Ralph Brunner (ALE) 10' 51" 34
10 Brian Alldis (GBR) 11' 02" 98
13 Jordi Madera (CAT) 11' 03" 74
9999 Rafa Botello (CAT) dnf
        800 M t53
1 Sergey Shilov (RUS) 1' 42" 91
2 Richard Coleman (AUS) 1' 43" 84
3 Pierre Fairbank (FRA) 1' 43" 87
4 Jun Hiromichi (JAP) 1' 43" 94
5 Joshua George (USA) 1' 44" 14
6 Roger Puigbò (CAT) 1' 45" 21
7 Eric Gauther (CAN) 1' 47" 00
8 Cornel Villiger (SWI) 2' 05" 77
9 Willy Couderc (FRA) 2' 06" 66
        400 m T53
1 Pierre Fairbank (FRA) 50" 20
2 Richard Coleman (AUS) 50" 77
3 Joshua George (USA) 51" 48
4 Brent Lakatos (CAN) 51" 98
5 Sergey Shilov (RUS) 52" 41
6 Roger Puigbò (CAT) 52" 64
7 Eric Gauthier (CAN) 54" 64
8 Ayed Alhbabi (UAE) 55" 32
9 Barry Patriquin (CAN) 56" 13
10 Edison Kasumaj (SWI) 56" 38

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta