Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
16/ 6/2003  · EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
    ASSEN (HOL)
        MARATÓ
1 Joel Jeannot (FRA) 1h 30' 41"
2 Heinz Frei (SWI) 1h 36' 07
3 Denis Lemeunier (FRA) 1h 38' 23"
4 Alexei Ivanov (RUS) 1h 38' 23"
5 Guido Müller (SWI) 1h 38' 23"
6 Marko Sever 1h 38' 24"
7 Charles Tolle (FRA) 1h 41' 44"
8 Gottfried Ferchl (AUS) 1h 41' 42"
9 Ralph Brunner (ALE) 1h 42' 13"
10 Tomasz Hamerlak (POL) 1h 42' 14"
11 Baran Zbigniew (POL) 1h 45' 13"
12 Sergey Shilov (RUS) 1h 45' 20"
13 Roger Puigbò (CAT) 1h 45' 20"
        800 m T53 final
1 Heinz Frei (SWI) 1' 43" 99
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 44" 20
3 Sergey Shilov (RUS) 1' 44" 31
4 Charles Tolle (FRA) 1' 44" 83
5 Mihail Terentiev (RUS) 1' 45" 28
6 John Fulham (IRL) 1' 46" 76
7 Gottfried Ferchl (AUS) 1' 56" 69
8 Oivind Sletten (NOR) 2' 00" 15
        800 m T53 semifinals
1 Roger Puigbò (CAT) 1' 49'' 51
2 John Fulham (IRL) 1' 49" 51
3 Mihail Terentiev (RUS) 1 50" 19
4 Heinz Frei (SWI) 1' 50·" 57
5 Sergey Shilov (RUS) 1' 50" 59
6 Charles Tolle (FRA) 1' 51'' 68
7 Gottfried Ferchl (AUS) 1' 55" 46
8 Oivind Sletten (NOR) 2' 03" 66
9 Hansruedi Bobst (SWI) 2' 05" 26
10 Terje Roel (NOR) 2' 15" 10
        400 m T53
1 Heinz Frei (SWI) 55" 09
2 Sergey Shilov (RUS) 56" 17
3 Roger Puigbò (CAT) 57" 23
4 Charles Tolle (FRA) 57" 35
5 John Fulham (IRL) 57" 92
6 Mihail Terentiev (RUS) 59" 34
7 Terje Roel (NOR) 1h 05" 00

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta