Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
VIRGIN LONDON MARATHON 2010
25/ 4/2010  · VIRGIN LONDON MARATHON 2010
    LONDRES (GBR)
        MARATÓ AMB PLUJA
1 Joshua Cassidy (CAN) 1h 35' 21"
2 Marcel Hug (SWI) 1h 36' 07"
3 David Weir (GBR) 1h 37' 01"
4 Kota Hokinoue (JAP) 1h 40' 59"
5 Kurt Fearnley (AUS) 1h 41' 37"
6 Ernst Van Dyk (SAF) 1h 44' 11"
7 Masazumi Soejima (JAP) 1h 44' 35"
8 Roger Puigbò (CAT) 1h 44' 36"
9 joshua George (USA) 1h 46' 57"
10 Mark Telford (GBR) 1h 48' 43"
11 Tsuchida Wakako (JAP) 1h 52' 33" 1a
12 Sandra Graf (SWI) 1h 52' 34" 2a
13 Amanda Mc Grory (USA) 1h 52' 36" 3a
14 Andrew Cheek (GBR) 2h 14' 02"
15 Rafa Botello (CAT) 2h 14' 22"
16 Hiroyuki Yamamoto (JAP) (JAP) 2h 16' 39"
17 Saul Mendoza (MEX) 2h 16' 53"











Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta