Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
BAHNMEETING ARBON 2010
24/ 6/2010  · BAHNMEETING ARBON 2010
    ARBON (SWI)
        5000 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 9' 53'' 05 WR
2 David Weir (GBR) 9' 53" 15
3 Tomasz Hamerlak (POL) 9' 53" 59
4 Roger Puigbò (CAT) 9' 53" 84 RESP
5 Kurt Fearnley (AUS) 9' 54" 74
6 Kota Hokinoue (JAP) 9' 55" 04
7 Joshua Cassidy (CAN) 9' 55" 13
8 Denis Lemeunier (FRA) 9' 56" 42
9 Michel Filteau (CAN) 10' 57" 05
10 Kim Gyudae (KOR) 10' 22" 45
14 Jordi Madera (CAT) 10' 27" 10
15 Rafa Botello (CAT) 10' 56" 20
        1500 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 2' 54'' 51 WR
2 David Weir (GBR) 2' 55" 25
3 Julien Casoli (FRA) 2' 55" 31
4 Richard Colman (AUS) 2' 55" 70
5 Joshua Cassidy (CAN) 2' 55" 73
6 Tomasz Hamerlak (POL) 2' 55" 91
7 Kurt Fearnley (AUS) 2' 55" 92
8 Michel Filteau (CAN) 2' 57" 65
9 Denis Lemeunier (FRA) 2' 58" 02
10 Jun Hiromichi (JAP) 3' 01" 90
12 Roger Puigbò (CAT) 3' 02'' 28 RESP
14 Rafa Botello (CAT) 3' 02" 67
15 Jordi Madera (CAT) 3' 04" 65
        800 m T53
1 Hong Sukman (KOR) 1' 34" 91 WR
2 Richard Colman (AUS) 1' 36" 00
3 Roger Puigbò (CAT) 1' 36'' 61 ER
4 Jun Hiromichi (JAP) 1' 36" 85
5 Pierre Fairbank (FRA) 1' 37" 10
6 Hitoshi Matsunaga (JAP) 1' 42" 43
7 Cornel Villiger (SWI) 1' 53" 12
8 Willy Couderc (FRA) 1' 54" 14
9 Hans Rudolf Bobst (SWI) 1' 54" 43

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta