Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
DANIELA JUTZELER MEMORIAL
17/ 5/2012  · DANIELA JUTZELER MEMORIAL
    PRATTELN (SUISSA)
        5.000m T53/T54
1 Julien Casoli (FRA) 10' 31" 68
2 Kurt Fearnley (AUS) 10' 32" 15
3 Marcel Hug (SWI) 10' 32" 19
4 Heinz Frei (SWI) 10' 33" 52
5 Alain Fuss (FRA) 10' 33" 71
6 Roger Puigbò (CAT) 10' 34" 07
7 Joshua Cassidy (CAN) 10' 34" 70
8 Denis Lemeunier (FRA) 10' 57" 09
9 Khachonsak Tampsophon (THA) 11' 06" 36
10 Ebbe Blichfeldt (DEN) 11' 11" 97
11 Jordi Madera (CAT) 11' 12" 01
12 Joshua George (USA) 11' 12" 14
19 Rafa Botello (CAT) 11' 25" 73
        400m T53
1 Richard Colman (AUS) 53" 38
2 Joshua George (USA) 53" 50
3 Pierre Fairbank (FRA) 53" 94
4 Brian Siemann (USA) 54" 14
5 Jun Hiromichi (JAP) 54" 33
6 Eric Gauthier (CAN) 54" 69
7 Roger Puigbò (CAT) 54" 76
8 Sergey Shilov (RUS) 55'' 78
9 Mickey Buschell (GBR) 56" 16
10 Matsunaga Hitoshi (JAP) 57" 04
        800m T53
1 Richard Colman (AUS) 1' 45" 12
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 45" 25
3 Pierre Fairbank (FRA) 1' 45" 26
4 Heinz Frei (SWI) 1' 45" 94
5 Joshua George (USA) 1' 46" 03
6 Jun Hiromichi (JAP) 1' 46" 43
7 Brian Siemann (USA) 1'm 52" 84
8 Matsunaga Hitoshi (JAP) 1' 53" 49
9 Mickey Buschell (GBR) 1' 53" 80
10 Sergey Shilov (RUS) 1' 54'' 00

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta