Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
PARALYMPIC MEETING
23/ 6/2009  · PARALYMPIC MEETING
    JONA (SWI)
        5.000 m T53/T54
1 Marcel Hug (SWI) 10' 47" 22
2 Roger Puigbò (CAT) 10' 47'' 32
3 Denis Lemeunier (FRA) 10' 48" 26
4 Heinz Frei (SWI) 10' 48'' 34
5 Jordi Madera (CAT) 10' 48" 61
6 Joshua Cassidy (CAN) 10' 49" 48
7 Michel Filteau (CAN) 10' 49" 65
8 Brian Alldis (GBR) 11' 36" 34
9 Aaron Andersen (SWE) 11' 36" 54
10 Alfred Hufnagel(ALE) 12' 22'' 53
11 Cornel Williger (SWI) 12' 23" 05
12 Hansruedi Bobst (SWI) 13' 09" 34
99 Rafa Botello (CAT) DNF
        1.500 m T53/T54
1 David Weir (GBR) 3' 06" 25
2 Roger Puigbò (CAT) 3' 07" 97
3 Marcel Hug (SWI) 3' 07" 98
4 Heinz Frei (SWI) 3' 09" 08
5 Richard Colman (AUS) 3' 09" 65
6 Denis Lemeunier (FRA) 3' 14" 42
7 Joshua Cassidy (CAN) 3' 15" 27
8 Julien Casoli (FRA) 3' 16" 96
9 Jordi Madera (CAT) 3' 19" 35
10 Brian Alldis (GBR) 3' 20"44
11 Michel Filteau (CAN) 3' 20" 65
12 Aaron Andersen (SWE) 3' 20" 70
13 Niklas Almers (SWE) 3' 20" 80
14 Rafa Botello (CAT) 3' 20" 81

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta