Roger Puigbò i Verdaguer

 | 

Atleta en cadira de rodes

 | 

Atleta en silla de ruedas

 | 

Wheelchair athletics

Roger Puigbò i Verdaguer
Notícies
Curses
Palmarès
Fotos
Enllaços
Contacte

Usuari: 
Clau: 
ICOVIC

TALLERS MALLA



< curses
JORNADA ESPORT ADAPTAT
6/ 4/1996  · JORNADA ESPORT ADAPTAT
    MATARÓ
        1.500 m
1 Joan Rafús (CAT) 4' 18" 52
2 Roger Puigbò (CAT) 4' 18" 71
3 Oriol Monràs (CAT) 5' 43" 51
4 Josep Villaret (CAT) 5' 49" 73
5 Oscar Gimenez (CAT) 5' 54" 01
        400 m
1 Joan Rafús (CAT) 1' 00" 96
2 Roger Puigbò (CAT) 1' 01" 76
3 Oriol Monràs (CAT) 1' 13" 87
4 Oscar Gimenez (CAT) 1' 20" 65
5 Josep Villaret (CAT) 1' 20" 88
        200 m
1 Roger Puigbò (CAT) 31" 98
2 Joan Rafús (CAT) 32" 44
3 Oriol Monràs (CAT) 35" 59
4 Oscar Gimenez (CAT) 42" 00
5 Josep Villaret (CAT) 42" 41
        100 m
1 Roger Puigbò (CAT) 19" 25
2 Joan Rafús (CAT) 20" 41
3 Oriol Monràs (CAT) 21" 00
4 Josep Villaret (CAT) 22" 55
5 Oscar Gimenez (CAT) 24" 10

Atleta paralímpic

 

Wheelchair athletics

 

Esport adaptat

 

Atleta en cadira de rodes

 

Deporte adaptado

 

Cadeira de rodas

 

Carrozzina

 Osonenc Vilatortí Atleta Català Atleta